| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mater Academy Charter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SLAM - Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | South Broward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BridgePrep Village Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miami Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gulliver Prep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Deerfield Beach | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coconut Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Monarch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Coral Reef | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | The King's Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Cypress Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Somerset Academy - Pembroke Pines | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Doral Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Belen Jesuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | St Thomas Aquinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Downtown Doral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Olympic Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Highlands Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |